环境标题
该公司将于2021年4月进行环境审查和整治,2050年的长期目标是“联合集团环境行动2050”,2030年的中期目标是“生活挑战2030”。此后,中国政府的环境问题成倍增加,问题数量增多。 2015年4月,我们完成了“友联集团环境活动2050”和“生活挑战2030”进度。促进团体领导者之间的合作,目的是发展相互合作,培养贡献社会的能力。
友联集团2050年环保活动
2021年4月,我们将发展一个更加可持续的社会,我们将制定2050年的长期目标,称为“联合集团环境行动2050”,将于2025年4月实施。
25005_25025一个与全球环境共生的社会。
・目标是实现温室零排放。・资源高效循环、土地供应最大化、非化石资源丰富、再生材料比例使用。・求势将军自然资本的负面影响最低。
2030 年环境挑战
2021年开始实施,2030年实施,目标是“生活挑战2030”,2025年4月完成。修改版袋子提供了便携包装、股票交易、一般流通、保护自然资源四大运营任务,并制定了具体目标。我们将帅前行,为实现建设互利社会的目标而奋斗。
2025 年 4 月更新
| 重要问题 | 项目 | 主要措施 | 中期标题 |
|---|---|---|---|
| 工作“包装提供商”制造新店 | 提供便携式包装 | 1。环保纸制品 开发和传播 | (1)纸盒平均重量※1同样减少05%<对范围>联体构建和国并幞子社 |
| (2)瓷砖纸盒原纸CFP还原※2<对对范围>联协架构和国家设计幕子社 | |||
| 2。环保塑料制品 传播与推广 | 环保塑料产品比例20%<对范围>工会工会及国内外合资公司 | ||
| 3。低填充包装推荐 | 大CFP核算系统产品合集<对范围>联合南方及国内联合印刷公司 | ||
| 地球与环境共生 | 应对气变了 | 1。减少温室气体排放 | 温室气体排放(范围1+2※3与2013年相比减少46%)<对范围>联合南体与国内联合印刷公司※4 |
| 2。 适躔风险 | 续监测水灾风险<对范围>联体工厂及国内外联合公司 | ||
| 扩大流通经济 | 1。强力瓷砖纸盒资金流通体系 | (1))纸板使用率达99%以上※5<对范围>工会工会及国内外合资公司 | |
| (2) 推荐后未使用的木材质量来源※6造纸材料用途<对范围>联体工厂及国内外联合公司 | |||
| 2。建筑塑料资源循环系统 | 回收塑料材料的建议<对范围>联体工厂及国内外合资公司 | ||
| 3。有效水源 | 用水量水平※7与 2023 年相比减少 22%<对范围>工会工会及国内外合资公司 | ||
| 安全自然资本 | 1。自然共存之地 管理与使用 | 生物科学娱乐 | |
| 2。预防环境事故和污染 | (1)环境事故管理指引数量:0例维持多年 | ||
| (2)有效利用率99%以上。 | |||
| (3) 对环境损害和废物控制进行充分管理<对范围>联协架构和国并幕子有限公开 |
※1每平方米重量※2 2025年到期限制※3 根据《全球变暖政策推进促进法》温室气体排放量调整后※4 不包括公共办公室、和平公园等非生产点※5 2027年到期限制※6 剩余木材及剩余林地、旧木材等※7 用水量 ÷ 水压




